
Adam Opel GmbH, mai comun cunoscut doar ca si Opel, este un producator german de automobile. Compania a fost fondata pe 21 ianuarie 1863, dar automobile au inceput a fi produse abia in 1899. In 1929 compania a fost achizitionata de catre gigantul american General Motors. Opel este cel mai mare producator al Gm Europe, aceasta alaturi de Vauxhall Motor din Anglia, constitue nucleul afacerii GM in Europa.
VA ANUNTAM CA LISTELE CU MOTORIZARI NU SUNT INCA TERMINATE!
| tip: Agila | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 1.3 CDTI | 52 KW / 70 CP | 71 KW / 95 CP | 170 NM | 220 NM | 250€ |
| tip: Antara | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 2.0 CDTI ECOTEC | 112 KW / 150 CP | 134 KW / 180 CP | 320 NM | 380 NM | 250€ |
| tip: Astra | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 2.0 T | 149 KW / 200 CP | 172 KW / 230 CP | 262 NM | 322 NM | 320€ |
| 2.0 T | 143 KW / 192 CP | 172 KW / 230 CP | 250 NM | 310 NM | 320€ |
| 2.0 T | 127 KW / 170 CP | 157 KW / 210 CP | 250 NM | 320 NM | 320€ |
| 2.2 DTI 16V | 93 KW / 125 CP | 112 KW / 150 CP | 280 NM | 340 NM | 250€ |
| 2.0 DTI 16V | 75 KW / 100 CP | 92 KW / 124 CP | 230 NM | 270 NM | 250€ |
| 1.7 DTI | 56 KW / 75 CP | 67 KW / 90 CP | 165 NM | 210 NM | 250€ |
| 2.0 DI 16V | 61 KW / 82 CP | 80 KW / 107 CP | 185 NM | 235 NM | 250€ |
| 1.9 CDTI | 112 KW / 150 CP | 138 KW / 185 CP | 320 NM | 390 NM | 280€ |
| 1.9 CDTI | 89 KW / 120 CP | 116 KW / 155 CP | 280 NM | 350 NM | 280€ |
| 1.9 CDTI | 75 KW / 100 CP | 97 KW / 130 CP | 260 NM | 320 NM | 280€ |
| 1.7 CDTI | 75 KW / 100 CP | 97 KW / 130 CP | 240 NM | 300 NM | 250€ |
| 1.7 CDTI | 60 KW / 80 CP | 82 KW / 110 CP | 170 NM | 230 NM | 250€ |
| 1.7 CDTI | 56 KW / 75 CP | 67 KW / 90 CP | 165 NM | 210 NM | 250€ |
| 1.3 CDTI | 67 KW / 90 CP | 86 KW / 115 CP | 200 NM | 250 NM | 250€ |
| tip: Calibra | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| Turbo | 152 KW / 204 CP | 186 KW / 249 CP | 280 NM | 350 NM | 320€ |
| tip: Combo | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 1.7 DTI | 56 KW / 75 CP | 75 KW / 100 CP | 132 NM | 190 NM | 250€ |
| 1.7CDTI | 75 KW / 100 CP | 97 KW / 130 CP | 240 NM | 300 NM | 250€ |
| 1.3 CDTI | 52 KW / 70 CP | 71 KW / 95 CP | 170 NM | 220 NM | 250€ |
| tip: Corsa | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 1.7 CDTI | 75 KW / 100 CP | 97 KW / 130 CP | 240 NM | 300 NM | 250€ |
| 1.7 DTI | 56 KW / 75 CP | 67 KW / 90 CP | 165 NM | 210 NM | 250€ |
| 1.3 CDTI | 52 KW / 70 CP | 71 KW / 95 CP | 170 NM | 220 NM | 250€ |
| tip: Frontera | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 2.5 TDS | 86 KW / 115 CP | 104 KW / 140 CP | 260 NM | 330 NM | 250€ |
| 2.2 DTI | 89 KW / 120 CP | 112 KW / 150 CP | 280 NM | 350 NM | 250€ |
| 2.2 DTI 16V | 86 KW / 115 CP | 104 KW / 140 CP | 260 NM | 330 NM | 250€ |
| tip: GT TURBO | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 2.0 Turbo | 197 KW / 264 CP | 226 KW / 303 CP | 353 NM | 405 NM | 399€ |
| tip: Meriva | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 1.7 CDTI | 75 KW / 100 CP | 97 KW / 130 CP | 240 NM | 300 NM | 270€ |
| 1.3 CDTI | 52 KW / 70 CP | 71 KW / 95 CP | 170 NM | 220 NM | 270€ |
| tip: Movano | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 3.0 CDTI | 101 KW / 136 CP | 128 KW / 171 CP | 320 NM | 400 NM | 320€ |
| 2.5 CDTI | 86 KW / 115 CP | 104 KW / 140 CP | 290 NM | 350 NM | 280€ |
| 2.5 CDTI | 75 KW / 100 CP | 97 KW / 130 CP | 260 NM | 320 NM | 280€ |
| 2.2 CDTI | 67 KW / 90 CP | 89 KW / 120 CP | 260 NM | 310 NM | 280€ |
| 1.9 CDTI | 61 KW / 82 CP | 84 KW / 112 CP | 190 NM | 250 NM | 280€ |
| 2.5 DTI | 85 KW / 114 CP | 107 KW / 144 CP | 290 NM | 340 NM | 280€ |
| 2.2 DTI | 67 KW / 90 CP | 89 KW / 120 CP | 260 NM | 310 NM | 280€ |
| 1.9 DTI | 61 KW / 82 CP | 84 KW / 112 CP | 200 NM | 260 NM | 280€ |
| tip: Omega | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 2.5 DTI | 112 KW / 150 CP | 147 KW / 197 CP | 300 NM | 380 NM | 250€ |
| 2.2 DTI 16V | 89 KW / 120 CP | 109 KW / 146 CP | 280 NM | 350 NM | 250€ |
| 2.0 DTI 16V | 75 KW / 100 CP | 92 KW / 124 CP | 205 NM | 265 NM | 250€ |
| tip: Signum | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 2.8 T V6 | 172 KW / 230 CP | 194 KW / 260 CP | 330 NM | 390 NM | 320€ |
| 2.0 T | 130 KW / 175 CP | 157 KW / 210 CP | 265 NM | 320 NM | 250€ |
| 2.2 DTI | 93 KW / 125 CP | 112 KW / 150 CP | 280 NM | 340 NM | 250€ |
| 2.0 DTI | 75 KW / 100 CP | 92 KW / 124 CP | 235 NM | 285 NM | 250€ |
| 3.0 CDTI V6 | 137 KW / 184 CP | 163 KW / 219 CP | 400 NM | 480 NM | 320€ |
| 1.9 CDTI | 112 KW / 150 CP | 138 KW / 185 CP | 320 NM | 390 NM | 280€ |
| 1.9 CDTI | 89 KW / 120 CP | 116 KW / 155 CP | 280 NM | 350 NM | 280€ |
| 1.9 CDTI | 75 KW / 100 CP | 97 KW / 130 CP | 260 NM | 320 NM | 280€ |
| tip: Sintra | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 2.2 DTI | 86 KW / 115 CP | 104 KW / 140 CP | 260 NM | 330 NM | 250€ |
| tip: Speedster | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 2.0 T | 149 KW / 200 CP | 172 KW / 230 CP | 250 NM | 315 NM | 320€ |
| tip: Tigra | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 1.3 CDTI | 52 KW / 70 CP | 71 KW / 95 CP | 170 NM | 220 NM | 270€ |
| tip: Vectra | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 1.9 CDTI | 112 KW / 150 CP | 138 KW / 185 CP | 320 NM | 390 NM | 280€ |
| 1.9 CDTI | 89 KW / 120 CP | 116 KW / 155 CP | 280 NM | 350 NM | 280€ |
| 1.9 CDTI | 75 KW / 100 CP | 97 KW / 130 CP | 260 NM | 320 NM | 280€ |
| 2.2 DTI 16V 2002- | 93 KW / 125 CP | 112 KW / 150 CP | 270 NM | 350 NM | 250€ |
| 2.2 DTI 16V | 93 KW / 125 CP | 109 KW / 146 CP | 270 NM | 350 NM | 250€ |
| 2.0 DTI 16V 2002- | 75 KW / 100 CP | 93 KW / 125 CP | 230 NM | 280 NM | 250€ |
| 2.0 DTI 16V | 75 KW / 100 CP | 92 KW / 124 CP | 205 NM | 265 NM | 250€ |
| 2.0 DI 16V | 61 KW / 82 CP | 80 KW / 107 CP | 185 NM | 235 NM | 250€ |
| 2.8 T V6 | 172 KW / 230 CP | 194 KW / 260 CP | 330 NM | 390 NM | 320€ |
| 2.0 T | 130 KW / 175 CP | 157 KW / 210 CP | 265 NM | 320 NM | 320€ |
| Turbo | 152 KW / 204 CP | 186 KW / 250 CP | 280 NM | 350 NM | 320€ |
| 3.0 CDTI V6 | 137 KW / 184 CP | 163 KW / 219 CP | 400 NM | 480 NM | 320€ |
| tip: Vivaro | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 2.5 CDTI | 101 KW / 135 CP | 127 KW / 170 CP | 310 NM | 380 NM | 280€ |
| 1.9 CDTI | 75 KW / 100 CP | 97 KW / 130 CP | 240 NM | 300 NM | 280€ |
| 1.9 CDTI | 61 KW / 82 CP | 84 KW / 112 CP | 190 NM | 250 NM | 280€ |
| 1.9DTI | 75 KW / 100 CP | 97 KW / 130 CP | 240 NM | 300 NM | 250€ |
| 1.9 DTI | 61 KW / 82 CP | 78 KW / 105 CP | 190 NM | 250 NM | 250€ |
| tip: Zafira | original | chip tuning | cuplu motor | pret | |
| inainte | dupa | ||||
| 2.0 T | 149 KW / 200 CP | 172 KW / 230 CP | 262 NM | 322 NM | 320€ |
| 1.9 CDTI | 112 KW / 150 CP | 138 KW / 185 CP | 320 NM | 390 NM | 280€ |
| 1.9 CDTI | 89 KW / 120 CP | 116 KW / 155 CP | 280 NM | 350 NM | 280€ |
| 1.9 CDTI | 75 KW / 100 CP | 97 KW / 130 CP | 260 NM | 320 NM | 280€ |
| 2.2 DTI 16V | 93 KW / 125 CP | 112 KW / 150 CP | 280 NM | 330 NM | 250€ |
| 2.0 DTI 16V | 75 KW / 100 CP | 92 KW / 124 CP | 230 NM | 280 NM | 250€ |
| 2.0 DI 16V | 61 KW / 82 CP | 80 KW / 107 CP | 185 NM | 235 NM | 250€ |






